Q1 (Jan-Mar) |
Q2 (Apr-Jun) |
Q3 (Jul-Sep) |
Q4 (Oct-Dec) |
Cumulative Q1 (Jan-Mar) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 10.3 | 10.3 | |||
Same Stores | Sales(%) | 9.4 | 9.4 | |||
GC(%) | 3.2 | 3.2 | ||||
AC(%) | 6.0 | 6.0 |
2022 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 2.2 | 16.2 | 13.5 | 12.3 | ||||||||
Same Stores | Sales(%) | 1.2 | 15.3 | 12.6 | 11.3 | ||||||||
GC(%) | -0.3 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | |||||||||
AC(%) | 1.5 | 9.4 | 7.7 | 7.1 |
2021 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 19.4 | 1.7 | 8.4 | 10.0 | 6.7 | 15.8 | 22.1 | 6.2 | 15.8 | 14.6 | 6.5 | 3.3 |
Same Stores | Sales(%) | 18.7 | 1.0 | 7.5 | 9.2 | 5.7 | 14.7 | 21.0 | 5.3 | 14.7 | 13.4 | 5.4 | 2.4 |
GC(%) | -3.2 | -11.3 | 0.8 | 20.9 | 22.5 | 12.3 | 12.3 | -4.4 | 4.3 | 5.4 | 2.7 | 0.6 | |
AC(%) | 22.7 | 13.8 | 6.6 | ‐9.7 | -13.7 | 2.2 | 7.7 | 10.1 | 10.0 | 7.6 | 2.6 | 1.9 |
2020 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 3.2 | 15.4 | 0.5 | 6.7 | 15.4 | -2.8 | 1.4 | 12.9 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 7.9 |
Same Stores | Sales(%) | 2.6 | 14.7 | -0.1 | 6.5 | 15.2 | -3.2 | 1.0 | 12.4 | 6.3 | 10.7 | 9.6 | 7.2 |
GC(%) | 1.5 | 9.2 | -7.7 | -18.9 | -20.7 | -19.4 | -13.2 | -3.2 | -8.5 | -4.4 | -7.5 | -7.4 | |
AC(%) | 1.0 | 5.1 | 8.3 | 31.4 | 45.3 | 20.1 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 18.5 | 15.7 |
* Same stores sales represent comparable sales (current vs. previous year) at all McDonald's restaurants in operation at least 13 months.
2022 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
Close | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
Numbers of Strores at End of Month |
2,942 | 2,940 | 2,942 | 2,947 |
2021 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 18 | |
Close | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | |
Numbers of Strores at End of Month |
2,923 | 2,923 | 2,921 | 2,926 | 2,927 | 2,928 | 2,932 | 2,929 | 2,932 | 2,937 | 2,935 | 2,942 |
2020 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | |
Close | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
Numbers of Strores at End of Month |
2,908 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,905 | 2,909 | 2,912 | 2,910 | 2,911 | 2,914 | 2,919 | 2,924 |