Q1 (Jan-Mar) |
Q2 (Apr-Jun) |
Q3 (Jul-Sep) |
Q4 (Oct-Dec) |
Cumulative Q3 (Jan-Sep) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 9.5 | 8.1 | 9.3 | 9.0 | |
Same Stores | Sales(%) | 8.0 | 6.7 | 7.9 | 7.5 | |
GC(%) | 0.1 | -3.5 | -1.1 | -1.5 | ||
AC(%) | 8.0 | 10.5 | 9.1 | 9.2 |
2023 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 16.2 | 4.4 | 7.9 | 10.4 | 6.6 | 7.1 | 8.1 | 9.8 | 10.1 | 5.3 | 4.6 | |
Same Stores | Sales(%) | 14.6 | 3.0 | 6.4 | 9.1 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 8.4 | 8.6 | 3.9 | 3.3 | |
GC(%) | 4.1 | -2.2 | -1.6 | -0.8 | -4.3 | -5.3 | -2.2 | -0.4 | -0.7 | -2.8 | -2.4 | ||
AC(%) | 10.1 | 5.3 | 8.2 | 10.0 | 9.8 | 11.6 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 6.9 | 5.9 |
2022 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 2.2 | 16.2 | 13.5 | 12.3 | 6.0 | 11.3 | 9.1 | 4.4 | 5.9 | 10.1 | 14.8 | 16.8 |
Same Stores | Sales(%) | 1.2 | 15.3 | 12.6 | 11.3 | 5.1 | 10.2 | 8.1 | 3.3 | 4.9 | 9.0 | 13.3 | 15.2 |
GC(%) | -0.3 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 7.7 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | |
AC(%) | 1.5 | 9.4 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | 2.3 | 5.6 | 0.8 | 1.9 | 7.5 | 11.7 | 12.1 |
2021 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All stores | Sales(%) | 19.4 | 1.7 | 8.4 | 10.0 | 6.7 | 15.8 | 22.1 | 6.2 | 15.8 | 14.6 | 6.5 | 3.3 |
Same Stores | Sales(%) | 18.7 | 1.0 | 7.5 | 9.2 | 5.7 | 14.7 | 21.0 | 5.3 | 14.7 | 13.4 | 5.4 | 2.4 |
GC(%) | -3.2 | -11.3 | 0.8 | 20.9 | 22.5 | 12.3 | 12.3 | -4.4 | 4.3 | 5.4 | 2.7 | 0.6 | |
AC(%) | 22.7 | 13.8 | 6.6 | ‐9.7 | -13.7 | 2.2 | 7.7 | 10.1 | 10.0 | 7.6 | 2.6 | 1.9 |
* Same stores sales represent comparable sales (current vs. previous year) at all McDonald's restaurants in operation at least 13 months.
2023 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | ||
Close | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
Numbers of Strores at End of Month |
2,965 | 2,960 | 2,960 | 2,964 | 2,964 | 2,965 | 2,965 | 2,966 | 2,970 | 2,970 | 2,966 |
2022 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 14 | 7 | 18 | |
Close | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | |
Numbers of Strores at End of Month |
2,942 | 2,940 | 2,942 | 2,947 | 2,947 | 2,951 | 2,957 | 2,954 | 2,950 | 2,954 | 2,956 | 2,967 |
2021 | (month) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 18 | |
Close | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | |
Numbers of Strores at End of Month |
2,923 | 2,923 | 2,921 | 2,926 | 2,927 | 2,928 | 2,932 | 2,929 | 2,932 | 2,937 | 2,935 | 2,942 |